Полезные статьи
Читать все статьиГорелка MW-25 Basic (3m / Air / Euro)
Характеристики товара
Артикул:
BS004.0312
Модель:
Горелка MW-25 Basic (3m \/ Air \/ Euro)
4 083
₽
| Технические характеристики: Сварочная горелка Optima MW-25 Basic 3 м | |
|---|---|
| Максимальный ток, А 230 | Длина шлейфа, м 3 |
| Max диаметр проволоки, мм 1.2 | ПВ на max токе, % 60 |
| Охлаждение газовое | Соединение горелки евроразъем |
| Габариты, мм 420x340x70 | Вес, кг 2.33 |
Сварочная горелка Optima MW-25 с воздушным охлаждением предназначена для полуавтоматической сварки в среде защитных газов (MIG/MAG). Горелки обладают высокой прочностью и надежностью, удобны в эксплуатации, отличаются широким пределом допустимых режимов использования, совместимы с оборудованием других производителей. Проверенные временем расходные материалы обеспечивают долгий срок службы.
Расходные и запасные части: |
![]() | Газовое сопло | Ø A, мм | Артикул |
| коническое | 15 | XL145.0076 | |
| сильно коническое | 11,5 | XL145.0124 | |
| цилиндрическое | 18 | XL145.0042 |
![]() | Наконечники M6 | Ø, мм | Артикул |
| E-Cu | 0,8 | XL140.0051 | |
| E-Cu | 1,0 | XL140.0242 | |
| E-Cu | 1,2 | XL140.0379 | |
| E-Cu Al | 0,8 | XL141.0001 | |
| E-Cu Al | 1,0 | XL141.0006 | |
| E-Cu Al | 1,2 | XL141.0010 | |
| CuCrZr | 0,8 | XL140.0054 | |
| CuCrZr | 1,0 | XL140.0245 | |
| CuCrZr | 1,2 | XL140.0382 |
![]() | Держатель наконечника | Артикул |
| M6 | XL142.0001 |
![]() | Пружина | Артикул |
| XL003.0013 |
![]() | Подающий канал | Ø, мм | для 3 м | для 4 м | для 5 м |
| Стандартный | 0,6-0,8 | XL124.0011 | XL124.0012 | XL124.0015 | |
| 1,0-1,2 | XL124.0026 | XL124.0031 | XL124.0035 | ||
| Тефлоновый | 0,6-0,8 | XL126.0005 | XL126.0008 | XL126.0011 | |
| 1,0-1,2 | XL126.0021 | XL126.0026 | XL126.0028 | ||
| Углетефлон | 0,6-0,8 | XL127.0002 | XL127.0003 | XL127.0004 | |
| 1,0-1,2 | XL127.0005 | XL127.0007 | XL127.0008 |





